Skip to main content

Table 6 Standard PHFLTS evaluation matrix

From: Prioritizing real estate enterprises based on credit risk assessment: an integrated multi-criteria group decision support framework

 

\(c_{1}\)

\(c_{2}\)

\(c_{3}\)

\(c_{4}\)

\(c_{5}\)

\(c_{6}\)

\(c_{7}\)

\(c_{8}\)

\(de_{1}\)

\(e_{1}\)

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{3}\),1)}

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{5}\),1)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6)}

{(\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6)}

{(\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6)}

\(e_{2}\)

{(\(s_{3}\),1)}

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{2}\),1)}

{(\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6)}

{(\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6)}

\(e_{3}\)

{(\(s_{5}\),1)}

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{5}\),1)}

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6)}

{(\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6)}

{(\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6)}

\(e_{4}\)

{(\(s_{5}\),1)}

{(\(s_{5}\),1)}

{(\(s_{4}\),1)}

{(\(s_{6}\),1)}

{(\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6)}

{(\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6)}

{(\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6), (\(s_{3}\),1/6)}

{(\(s_{0}\),1/6), (\(s_{0}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6)}

\(e_{5}\)

{(\(s_{2}\),1)}

{(\(s_{3}\),1)}

{(\(s_{3}\),1)}

{(\(s_{2}\),1)}

{(\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6), (\(s_{1}\),1/6)}

{(\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6)}

{(\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6), (\(s_{2}\),1/6)}

{(\(s_{4}\),1/6), (\(s_{4}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{5}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6), (\(s_{6}\),1/6)}