Skip to main content

Table 11 Initial direct relation matrix.

From: Fintech investments in European banks: a hybrid IT2 fuzzy multidimensional decision-making approach

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

((0, 0, 0, 0; 1, 1), (0, 0, 0, 0; 0.90, 0.90))

((0.63, 0.83, 0.83, 0.97; 1, 1), (0.73, 0.83, 0.83, 0.90; 0.90, 0.90))

((0.70, 0.90, 0.90, 1.00; 1, 1), (0.80, 0.90, 0.90, 0.95; 0.90, 0.90))

((0.43, 0.63, 0.63, 0.83; 1, 1), (0.53, 0.63, 0.63, 0.73; 0.90, 0.90))

((0.77, 0.93, 0.93, 1.00; 1, 1), (0.85, 0.93, 0.93, 0.97; 0.90, 0.90))

((0.83, 0.97, 0.97, 1.00; 1, 1), (0.90, 0.97, 0.97, 0.98; 0.90, 0.90))

C2

((0.23, 0.43, 0.43, 0.63; 1, 1), (0.33, 0.43, 0.43, 0.53; 0.90, 0.90))

((0, 0, 0, 0; 1, 1), (0, 0, 0, 0; 0.90, 0.90))

((0.30, 0.50, 0.50, 0.70; 1, 1), (0.40, 0.50, 0.50, 0.60; 0.90, 0.90))

((0.23, 0.43, 0.43, 0.63; 1, 1), (0.33, 0.43, 0.43, 0.53; 0.90, 0.90))

((0.10, 0.30, 0.30, 0.50; 1, 1), (0.20, 0.30, 0.30, 0.40; 0.90, 0.90))

((0.07, 0.23, 0.23, 0.43; 1, 1), (0.15, 0.23, 0.23, 0.33; 0.90, 0.90))

C3

((0.03, 0.13, 0.13, 0.27; 1, 1), (0.08, 0.13, 0.13, 0.20; 0.90, 0.90))

((0.30, 0.50, 0.50, 0.70; 1, 1), (0.40, 0.50, 0.50, 0.60; 0.90, 0.90))

((0, 0, 0, 0; 1, 1), (0, 0, 0, 0; 0.90, 0.90))

((0.17, 0.37, 0.37, 0.57; 1, 1), (0.27, 0.37, 0.37, 0.47; 0.90, 0.90))

((0.43, 0.63, 0.63, 0.83; 1, 1), (0.53, 0.63, 0.63, 0.73; 0.90, 0.90))

((0.50, 0.70, 0.70, 0.87; 1, 1), (0.60, 0.70, 0.70, 0.78; 0.90, 0.90))

C4

((0.30, 0.50, 0.50, 0.70; 1, 1), (0.40, 0.50, 0.50, 0.60; 0.90, 0.90))

((0.37, 0.57, 0.57, 0.77; 1, 1), (0.47, 0.57, 0.57, 0.67; 0.90, 0.90))

((0.43, 0.63, 0.63, 0.83; 1, 1), (0.53, 0.63, 0.63, 0.73; 0.90, 0.90))

((0, 0, 0, 0; 1, 1), (0, 0, 0, 0; 0.90, 0.90))

((0.77, 0.93, 0.93, 1.00; 1, 1), (0.85, 0.93, 0.93, 0.97; 0.90, 0.90))

((0.83, 0.97, 0.97, 1.00; 1, 1), (0.90, 0.97, 0.97, 0.98; 0.90, 0.90))

C5

((0.37, 0.57, 0.57, 0.77; 1, 1), (0.47, 0.57, 0.57, 0.67; 0.90, 0.90))

((0.57, 0.77, 0.77, 0.93; 1, 1), (0.67, 0.77, 0.77, 0.85; 0.90, 0.90))

((0.77, 0.93, 0.93, 1.00; 1, 1), (0.85, 0.93, 0.93, 0.97; 0.90, 0.90))

((0.43, 0.63, 0.63, 0.83; 1, 1), (0.53, 0.63, 0.63, 0.73; 0.90, 0.90))

((0, 0, 0, 0; 1, 1), (0, 0, 0, 0; 0.90, 0.90))

((0.83, 0.97, 0.97, 1.00; 1, 1), (0.90, 0.97, 0.97, 0.98; 0.90, 0.90))

C6

((0.03, 0.17, 0.17, 0.37; 1, 1), (0.10, 0.17, 0.17, 0.27; 0.90, 0.90))

((0.07, 0.23, 0.23, 0.43; 1, 1), (0.15, 0.23, 0.23, 0.33; 0.90, 0.90))

((0.17, 0.37, 0.37, 0.57; 1, 1), (0.27, 0.37, 0.37, 0.47; 0.90, 0.90))

((0.07, 0.23, 0.23, 0.43; 1, 1), (0.15, 0.23, 0.23, 0.33; 0.90, 0.90))

((0.23, 0.43, 0.43, 0.63; 1, 1), (0.33, 0.43, 0.43, 0.53; 0.90, 0.90))

((0, 0, 0, 0; 1, 1), (0, 0, 0, 0; 0.90, 0.90))